令和6年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
令和5年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
令和4年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
令和3年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
令和2年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
令和元年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
平成30年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
平成29年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
平成28年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
平成27年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
平成26年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
平成25年度 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
平成24年度前期 | 事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 |
貸借対照表 | 貸借対照内訳表 | 財務諸表に対する注記 | |
財産目録 | |||
平成24年度後期 | 事業計画書 | 正味財産予算書 | 資金調達の見込みについて |
事業報告書 | 正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算内訳書 | |
貸借対照表 | 財務諸表に対する注記 | 財産目録 |
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108-2
TEL 0287-60-1283
FAX 0287-60-1284